Portafoglio
| Nome | Performance | Capitale |
| azioni italia | 6,619 | 53.309,505 € |
| etf multiasset | 3,771 | 51.885,603 € |
| family office | 9,722 | 54.861,10 € |
azioni italia
| Nome | VA | Plus/Minus % | Q.tà | Ultimo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 3.867,925 | -3,27 | 1615 | 2,395 | –+ | |
| Enel | 4.086,90 | -1,84 | 450 | 9,082 | –+ | |
| Italgas | 4.314,30 | 7,67 | 394 | 10,95 | –+ | |
| Stmicroelectronics | 4.568,00 | 15,66 | 160 | 28,55 | –+ | |
| Tenaris | 5.092,20 | 28,39 | 230 | 22,14 |
| Amundi Ftse Mib | 31.374,00 | 3,70 | 1350 | 23,24 |
Buona la performance complessiva rispetto al benchmark. Liquidiamo A2a e Enel e i profitti di Italgas, Stm e Tenaris per circa 10.000 euro che investiamo su etf
Ishares Ftse Mib Ucits Etf Eur Acc
family office
Buona performance rispetto a benchmark. Scattato segnale rialzista . Siamo indicizzati. Stop parziale 45200. Totale 44200.
multiasset
Lasciamo invariato